نقشهی حرارتی
heatmap-chartنمودارتقویم یکسالهی شمسی مثل گیتهاب ولی با هفتهی شنبه تا جمعه و ماههای شمسی و تعطیلات، بهعلاوهی جدول حرارتی مثل روز هفته در برابر ساعت.
سفارشهای یک سال اخیر
| روز | مقدار |
|---|---|
| شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ | ۱ |
| دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ | ۲ |
| چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ | ۴ |
| دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ | ۵ |
| سهشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ | ۵ |
| پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ | ۳ |
| یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ | ۴ |
| دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ | ۳ |
| شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ | ۳ |
| دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ | ۴ |
| سهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ | ۱ |
| چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۱ |
| پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ | ۳ |
| دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ | ۱ |
| سهشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ | ۲ |
| چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ | ۱ |
| یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | ۲ |
| دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ | ۱ |
| سهشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ | ۲ |
| پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ | ۲ |
| شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴ | ۱ |
| یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ | ۱ |
| دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ | ۱ |
| چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ | ۱ |
| پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ | ۱ |
| شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ | ۱ |
| یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ | ۱ |
| دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ | ۱ |
| چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ | ۱ |
| چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ | ۱ |
| یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ | ۱ |
| چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ | ۱ |
| پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ | ۱ |
| شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ | ۱ |
| پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ | ۱ |
| یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ | ۱ |
| چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ | ۲ |
| یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴ | ۱ |
| دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ | ۱ |
| پنجشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۴ | ۲ |
| شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ | ۱ |
| یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ | ۲ |
| سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ | ۱ |
| پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ | ۱ |
| یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ | ۱ |
| دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ | ۲ |
| سهشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ | ۲ |
| دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ | ۱ |
| پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ | ۲ |
| شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۵ (تعطیل) | ۲ |
| یکشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۵ (تعطیل) | ۴ |
| دوشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۵ (تعطیل) | ۲ |
| سهشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۵ (تعطیل) | ۳ |
| پنجشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۵ | ۳ |
| یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵ | ۴ |
| سهشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ | ۳ |
| چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ | ۵ |
| شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ | ۲ |
| دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ | ۵ |
| پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ | ۶ |
| یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ | ۳ |
| دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ | ۵ |
| سهشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ | ۱ |
| شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ | ۱ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ | ۱ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۱ |
| پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۵ |
| دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۴ |
| سهشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۶ |
| چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۵ |
| پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۱ |
| دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۷ |
| سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۲ |
| شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۶ |
| یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۷ |
| دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۷ |
| سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۲ |
| شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۵ |
| یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۳ |
| دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۵ |
| سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۵ |
| چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۶ |
| پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۸ |
| شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ | ۱۰ |
| یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ | ۴ |
| دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ | ۳ |
| چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ | ۵ |
| پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ | ۱۱ |
| شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ | ۵ |
| یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ | ۲ |
| دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۱۱ |
| سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ | ۴ |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ |
| یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ | ۴ |
| دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | ۷ |
| چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ | ۴ |
| شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ | ۷ |
| دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | ۵ |
| سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ | ۵ |
| چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ | ۹ |
| دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ | ۹ |
| سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ | ۱۲ |
| شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ | ۱۰ |
| دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ | ۱۱ |
| سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ | ۳ |
| چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ | ۱۲ |
| شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ | ۲ |
| یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ | ۱۲ |
| دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ | ۳ |
| چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ | ۷ |
| پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ | ۸ |
| شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ | ۱۳ |
| دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ | ۶ |
| سهشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ | ۵ |
| چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ | ۳ |
| شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ | ۱۲ |
| سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ | ۱ |
| چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ | ۷ |
| شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ | ۵ |
| یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۰ |
| سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ | ۴ |
| چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۸ |
| پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۵ |
| یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۰ |
| دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | ۴ |
| سهشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ | ۷ |
| پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ | ۱ |
| شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۶ |
| یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۶ |
| دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۰ |
| چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۷ |
| شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ | ۹ |
| دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | ۱ |
| سهشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۵ |
| چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۵ |
| پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۱ |
| یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۷ |
| سهشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۲ |
| چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۵ |
| شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۹ |
| دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۲ |
| سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ |
| شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۴ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۹ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۸ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۹ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۸ |
| شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۵ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۱ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۵ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ |
| چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵ | ۸ |
| پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ | ۵ |
| شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ | ۷ |
| یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ | ۴ |
| دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲ |
| سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ | ۱ |
| چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲ |
| پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ | ۱ |
| شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲ |
| دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ۳ |
| سهشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ | ۶ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ | ۶ |
بازدید بر اساس روز و ساعت
| ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | ۱۵ | ۲۱ | ۲۲ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۲ | ۲۵ | ۸۰ | ۸۰ | ۱۲۵ | ۱۴۷ | ۱۵۲ | ۱۲۹ | ۹۳ | ۱۰۲ | ۹۶ | ۱۲۵ | ۱۲۴ | ۱۷۳ | ۱۹۵ | ۱۸۵ | ۱۰۷ |
| یکشنبه | ۲۲ | ۲۲ | ۱۷ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۲ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۹۳ | ۷۷ | ۱۲۲ | ۱۱۶ | ۱۲۶ | ۱۱۵ | ۱۱۸ | ۱۱۵ | ۹۶ | ۱۱۴ | ۱۱۹ | ۱۴۹ | ۱۹۶ | ۱۸۹ | ۹۹ |
| دوشنبه | ۲۱ | ۲۲ | ۱۶ | ۲۱ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۹ | ۶۹ | ۱۱۲ | ۱۰۳ | ۱۲۹ | ۱۱۵ | ۱۳۲ | ۱۲۰ | ۱۰۹ | ۱۰۷ | ۱۴۰ | ۱۲۴ | ۱۴۲ | ۱۷۵ | ۱۴۰ | ۹۳ |
| سهشنبه | ۲۱ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۵ | ۲۲ | ۲۱ | ۱۷ | ۲۲ | ۲۳ | ۷۷ | ۷۹ | ۱۲۲ | ۱۴۱ | ۱۲۳ | ۱۰۸ | ۱۱۱ | ۹۰ | ۸۶ | ۱۲۲ | ۱۶۱ | ۱۵۴ | ۱۷۴ | ۱۶۵ | ۸۰ |
| چهارشنبه | ۱۷ | ۲۰ | ۱۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۸ | ۲۳ | ۲۶ | ۸۲ | ۸۲ | ۱۰۵ | ۱۱۶ | ۱۳۰ | ۱۳۴ | ۱۱۶ | ۹۰ | ۱۱۰ | ۱۳۹ | ۱۲۶ | ۱۹۲ | ۱۹۷ | ۱۶۹ | ۱۰۶ |
| پنجشنبه | ۱۵ | ۲۱ | ۲۱ | ۱۵ | ۱۸ | ۲۰ | ۱۶ | ۱۶ | ۲۰ | ۶۹ | ۷۷ | ۱۰۵ | ۱۲۲ | ۱۲۱ | ۱۵۳ | ۱۱۷ | ۱۱۱ | ۱۰۸ | ۱۳۲ | ۱۷۵ | ۱۵۵ | ۱۵۲ | ۱۶۶ | ۸۸ |
| جمعه | ۲۶ | ۲۵ | ۲۷ | ۲۳ | ۲۵ | ۲۹ | ۲۲ | ۲۶ | ۲۵ | ۹۵ | ۱۴۴ | ۱۵۳ | ۱۴۷ | ۱۴۴ | ۱۶۷ | ۱۵۸ | ۱۰۹ | ۱۵۲ | ۱۸۱ | ۱۶۱ | ۱۹۴ | ۱۹۲ | ۲۵۴ | ۹۵ |
نصب
با CLI
اگر هنوز init نکردید، اول از راهنمای نصب پروژه را آماده کنید. بعد این دستور کامپوننت و وابستگیهاش را مینویسه.
$ npx vibefarsi add heatmap-chartنصب دستی
محتوای تب «کد» را در
components/charts/heatmap-chart.tsxبگذارید. پیشنیاز: chart-core.$ npm i lucide-reactکپی کل فایلregistry json
استفاده
usage.tsx
1import { CalendarHeatmap, MatrixHeatmap } from "@/components/charts/heatmap-chart"23<CalendarHeatmap4 title="سفارشهای روزانه"5 data={orders.map((o) => ({ date: o.day, value: o.count }))}6 holidays={["2026-03-21", "2026-04-01"]}7 unit="سفارش"8/>910<MatrixHeatmap11 title="ترافیک بر اساس ساعت"12 rows={["شنبه", "یکشنبه", "دوشنبه", "سهشنبه", "چهارشنبه", "پنجشنبه", "جمعه"]}13 cols={hours}14 values={traffic}15/>پراپها
| پراپ | نوع | پیشفرض | توضیح |
|---|---|---|---|
| data | { date, value }[] | - | date میتونه Date یا «YYYY-MM-DD» میلادی باشه. روزهای تکراری جمع میشن. |
| days / end | number / Date | 365 / امروز | چند روز تا کدام روز. |
| holidays | (Date | string)[] | - | تعطیلات رسمی با حاشیهی قرمز مشخص میشن. |
| unit | string | - | واحد بعد از عدد در تولتیپ، مثل «سفارش». |
| MatrixHeatmap rows / cols / values | string[] / string[] / number[][] | - | ستون اول سمت راسته و values[ردیف][ستون]. |
نکتهها
- هفتهها از راست به چپ جلو میرن و ردیفها از شنبه شروع میشن، پس جمعهها پایینترین ردیف هستن.
- با کلیدهای بالا و پایین روز به روز و با چپ و راست هفته به هفته جابهجا میشید.