نمودار شمعی
candlestick-chartنمودارقیمت روزانهی سهم یا ارز با شمع سبز و قرمز، حجم معاملات زیرش و میانگین متحرک، برای داشبوردهای بورس و کریپتو.
نماد نمونه · ۶۰ روز اخیر (ریال)
- مثبت
- منفی
- میانگین ۷ روزه
- میانگین ۲۱ روزه
| باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | |
|---|---|---|---|---|
| ۱۹ مرداد | ۴٬۲۰۰ ریال | ۴٬۲۱۱ ریال | ۴٬۱۳۴ ریال | ۴٬۱۳۸ ریال |
| ۲۰ مرداد | ۴٬۱۳۸ ریال | ۴٬۱۸۱ ریال | ۴٬۰۸۶ ریال | ۴٬۱۵۷ ریال |
| ۲۱ مرداد | ۴٬۱۵۷ ریال | ۴٬۲۰۶ ریال | ۴٬۰۱۷ ریال | ۴٬۰۸۸ ریال |
| ۲۲ مرداد | ۴٬۰۸۸ ریال | ۴٬۱۶۹ ریال | ۴٬۰۵۳ ریال | ۴٬۰۹۴ ریال |
| ۲۳ مرداد | ۴٬۰۹۴ ریال | ۴٬۲۴۶ ریال | ۴٬۰۳۰ ریال | ۴٬۱۶۷ ریال |
| ۲۴ مرداد | ۴٬۱۶۷ ریال | ۴٬۲۴۰ ریال | ۴٬۰۵۶ ریال | ۴٬۱۲۲ ریال |
| ۲۵ مرداد | ۴٬۱۲۲ ریال | ۴٬۱۸۸ ریال | ۴٬۰۹۸ ریال | ۴٬۱۷۷ ریال |
| ۲۶ مرداد | ۴٬۱۷۷ ریال | ۴٬۳۱۴ ریال | ۴٬۱۲۸ ریال | ۴٬۲۳۴ ریال |
| ۲۷ مرداد | ۴٬۲۳۴ ریال | ۴٬۲۷۵ ریال | ۴٬۱۵۱ ریال | ۴٬۲۳۱ ریال |
| ۲۸ مرداد | ۴٬۲۳۱ ریال | ۴٬۳۳۵ ریال | ۴٬۱۹۰ ریال | ۴٬۳۰۲ ریال |
| ۲۹ مرداد | ۴٬۳۰۲ ریال | ۴٬۴۵۱ ریال | ۴٬۲۳۴ ریال | ۴٬۳۶۹ ریال |
| ۳۰ مرداد | ۴٬۳۶۹ ریال | ۴٬۴۲۵ ریال | ۴٬۳۲۴ ریال | ۴٬۳۹۱ ریال |
| ۳۱ مرداد | ۴٬۳۹۱ ریال | ۴٬۴۹۰ ریال | ۴٬۳۴۵ ریال | ۴٬۴۱۹ ریال |
| ۱ شهریور | ۴٬۴۱۹ ریال | ۴٬۴۸۰ ریال | ۴٬۴۰۱ ریال | ۴٬۴۸۰ ریال |
| ۲ شهریور | ۴٬۴۸۰ ریال | ۴٬۴۹۴ ریال | ۴٬۳۶۹ ریال | ۴٬۴۰۴ ریال |
| ۳ شهریور | ۴٬۴۰۴ ریال | ۴٬۴۶۵ ریال | ۴٬۳۱۷ ریال | ۴٬۴۰۰ ریال |
| ۴ شهریور | ۴٬۴۰۰ ریال | ۴٬۵۱۹ ریال | ۴٬۳۲۹ ریال | ۴٬۴۴۴ ریال |
| ۵ شهریور | ۴٬۴۴۴ ریال | ۴٬۵۸۸ ریال | ۴٬۳۸۷ ریال | ۴٬۵۳۱ ریال |
| ۶ شهریور | ۴٬۵۳۱ ریال | ۴٬۶۵۰ ریال | ۴٬۴۹۰ ریال | ۴٬۶۳۹ ریال |
| ۷ شهریور | ۴٬۶۳۹ ریال | ۴٬۷۷۷ ریال | ۴٬۶۳۱ ریال | ۴٬۷۳۱ ریال |
| ۸ شهریور | ۴٬۷۳۱ ریال | ۴٬۸۵۴ ریال | ۴٬۶۸۸ ریال | ۴٬۷۶۵ ریال |
| ۹ شهریور | ۴٬۷۶۵ ریال | ۴٬۸۲۸ ریال | ۴٬۶۷۳ ریال | ۴٬۷۶۷ ریال |
| ۱۰ شهریور | ۴٬۷۶۷ ریال | ۴٬۹۴۳ ریال | ۴٬۶۸۶ ریال | ۴٬۸۴۶ ریال |
| ۱۱ شهریور | ۴٬۸۴۶ ریال | ۴٬۹۹۷ ریال | ۴٬۷۸۷ ریال | ۴٬۹۴۱ ریال |
| ۱۲ شهریور | ۴٬۹۴۱ ریال | ۵٬۰۰۰ ریال | ۴٬۸۶۱ ریال | ۴٬۹۱۸ ریال |
| ۱۳ شهریور | ۴٬۹۱۸ ریال | ۵٬۰۲۶ ریال | ۴٬۸۴۶ ریال | ۴٬۹۵۴ ریال |
| ۱۴ شهریور | ۴٬۹۵۴ ریال | ۵٬۰۹۱ ریال | ۴٬۹۱۵ ریال | ۵٬۰۶۹ ریال |
| ۱۵ شهریور | ۵٬۰۶۹ ریال | ۵٬۱۹۸ ریال | ۵٬۰۰۴ ریال | ۵٬۱۸۴ ریال |
| ۱۶ شهریور | ۵٬۱۸۴ ریال | ۵٬۲۲۵ ریال | ۵٬۱۷۷ ریال | ۵٬۱۹۴ ریال |
| ۱۷ شهریور | ۵٬۱۹۴ ریال | ۵٬۲۳۲ ریال | ۵٬۱۴۶ ریال | ۵٬۲۱۵ ریال |
| ۱۸ شهریور | ۵٬۲۱۵ ریال | ۵٬۲۸۴ ریال | ۵٬۰۸۷ ریال | ۵٬۱۲۳ ریال |
| ۱۹ شهریور | ۵٬۱۲۳ ریال | ۵٬۲۵۹ ریال | ۵٬۰۵۹ ریال | ۵٬۲۳۱ ریال |
| ۲۰ شهریور | ۵٬۲۳۱ ریال | ۵٬۲۳۵ ریال | ۵٬۱۸۵ ریال | ۵٬۲۲۹ ریال |
| ۲۱ شهریور | ۵٬۲۲۹ ریال | ۵٬۳۰۵ ریال | ۵٬۱۴۴ ریال | ۵٬۲۹۰ ریال |
| ۲۲ شهریور | ۵٬۲۹۰ ریال | ۵٬۴۰۸ ریال | ۵٬۱۹۹ ریال | ۵٬۳۵۷ ریال |
| ۲۳ شهریور | ۵٬۳۵۷ ریال | ۵٬۴۹۲ ریال | ۵٬۳۲۹ ریال | ۵٬۴۷۴ ریال |
| ۲۴ شهریور | ۵٬۴۷۴ ریال | ۵٬۵۸۲ ریال | ۵٬۴۰۵ ریال | ۵٬۴۸۸ ریال |
| ۲۵ شهریور | ۵٬۴۸۸ ریال | ۵٬۵۵۹ ریال | ۵٬۳۸۹ ریال | ۵٬۵۱۹ ریال |
| ۲۶ شهریور | ۵٬۵۱۹ ریال | ۵٬۶۳۲ ریال | ۵٬۴۷۵ ریال | ۵٬۵۶۹ ریال |
| ۲۷ شهریور | ۵٬۵۶۹ ریال | ۵٬۸۰۹ ریال | ۵٬۵۶۶ ریال | ۵٬۷۱۵ ریال |
| ۲۸ شهریور | ۵٬۷۱۵ ریال | ۵٬۸۲۱ ریال | ۵٬۶۴۰ ریال | ۵٬۷۹۰ ریال |
| ۲۹ شهریور | ۵٬۷۹۰ ریال | ۵٬۹۰۰ ریال | ۵٬۶۷۷ ریال | ۵٬۷۹۰ ریال |
| ۳۰ شهریور | ۵٬۷۹۰ ریال | ۶٬۰۰۸ ریال | ۵٬۶۸۸ ریال | ۵٬۹۲۹ ریال |
| ۳۱ شهریور | ۵٬۹۲۹ ریال | ۶٬۱۳۷ ریال | ۵٬۸۸۷ ریال | ۶٬۰۳۰ ریال |
| ۱ مهر | ۶٬۰۳۰ ریال | ۶٬۱۱۷ ریال | ۵٬۹۳۸ ریال | ۶٬۰۸۵ ریال |
| ۲ مهر | ۶٬۰۸۵ ریال | ۶٬۱۷۴ ریال | ۵٬۹۳۴ ریال | ۵٬۹۷۷ ریال |
| ۳ مهر | ۵٬۹۷۷ ریال | ۶٬۲۱۲ ریال | ۵٬۸۷۳ ریال | ۶٬۱۳۴ ریال |
| ۴ مهر | ۶٬۱۳۴ ریال | ۶٬۱۷۱ ریال | ۵٬۹۸۸ ریال | ۶٬۰۲۴ ریال |
| ۵ مهر | ۶٬۰۲۴ ریال | ۶٬۲۶۶ ریال | ۶٬۰۱۶ ریال | ۶٬۱۶۶ ریال |
| ۶ مهر | ۶٬۱۶۶ ریال | ۶٬۲۸۴ ریال | ۵٬۹۲۹ ریال | ۶٬۰۲۴ ریال |
| ۷ مهر | ۶٬۰۲۴ ریال | ۶٬۱۳۰ ریال | ۵٬۸۲۶ ریال | ۵٬۹۰۳ ریال |
| ۸ مهر | ۵٬۹۰۳ ریال | ۵٬۹۵۶ ریال | ۵٬۷۷۶ ریال | ۵٬۸۷۷ ریال |
| ۹ مهر | ۵٬۸۷۷ ریال | ۵٬۸۸۳ ریال | ۵٬۸۳۸ ریال | ۵٬۸۶۶ ریال |
| ۱۰ مهر | ۵٬۸۶۶ ریال | ۵٬۹۴۷ ریال | ۵٬۷۶۵ ریال | ۵٬۷۹۴ ریال |
| ۱۱ مهر | ۵٬۷۹۴ ریال | ۵٬۸۸۲ ریال | ۵٬۶۰۴ ریال | ۵٬۷۱۸ ریال |
| ۱۲ مهر | ۵٬۷۱۸ ریال | ۵٬۷۸۶ ریال | ۵٬۵۸۵ ریال | ۵٬۶۵۶ ریال |
| ۱۳ مهر | ۵٬۶۵۶ ریال | ۵٬۷۳۲ ریال | ۵٬۵۶۳ ریال | ۵٬۶۲۵ ریال |
| ۱۴ مهر | ۵٬۶۲۵ ریال | ۵٬۷۳۴ ریال | ۵٬۵۰۳ ریال | ۵٬۶۱۴ ریال |
| ۱۵ مهر | ۵٬۶۱۴ ریال | ۵٬۷۱۷ ریال | ۵٬۴۴۶ ریال | ۵٬۴۹۳ ریال |
| ۱۶ مهر | ۵٬۴۹۳ ریال | ۵٬۵۱۹ ریال | ۵٬۴۰۵ ریال | ۵٬۴۴۶ ریال |
نصب
با CLI
اگر هنوز init نکردید، اول از راهنمای نصب پروژه را آماده کنید. بعد این دستور کامپوننت و وابستگیهاش را مینویسه.
$ npx vibefarsi add candlestick-chartنصب دستی
محتوای تب «کد» را در
components/charts/candlestick-chart.tsxبگذارید. پیشنیاز: chart-core.$ npm i lucide-reactکپی کل فایلregistry json
استفاده
usage.tsx
1import { CandlestickChart } from "@/components/charts/candlestick-chart"23<CandlestickChart4 title="فولاد · ۶۰ روز اخیر"5 data={prices} // { date, open, high, low, close, volume }[]6 movingAverages={[7, 21]}7 format={(n) => `${faNumber(n)} ریال`}8/>پراپها
| پراپ | نوع | پیشفرض | توضیح |
|---|---|---|---|
| data | { date, open, high, low, close, volume? }[] | - | به ترتیب زمانی، قدیمیترین اول. |
| movingAverages | number[] | - | میانگین متحرک ساده با این تعداد شمع، خطچین. |
| volume | boolean | true | میلههای حجم در پایین نمودار وقتی دادهاش باشه. |
| colors | { up, down } | - | پیشفرض سبز برای مثبت و قرمز برای منفی، مثل تابلوی بورس تهران. |
نکتهها
- جدیدترین شمع سمت چپه، پس روند از راست به چپ خوانده میشه.
- تغییر در تولتیپ نسبت به قیمت پایانی روز قبل حساب میشه.